Export diesel · 50 & 60 Hz
Export-spec builds in 50 & 60 Hz, shipped across South Asia and the Gulf.
20–140kVA
24 models · CPCB II
Build specification
Build highlights
Model range
All figures at 0.8 PF · 415 V · frequency per selected line-up
Why two line-ups? Grid frequency is a per-country fact: Nepal, Bangladesh and Sri Lanka run 50 Hz grids, while Saudi Arabia and the Americas run 60 Hz. A genset must be built for its grid: same Tata platform, different engine speed (1500 vs 1800 rpm), tune and alternator point. Pick your market's frequency below.
| Model | Battery (Ah) (Ah) | Fuel Tank (L) | Weight (kg) | Engine Model | Engine Power (BHP) | Cylinders | Amperes @415V (A) | Fuel Consumption @75% | Frequency (Hz) | Rating Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-20 (50 Hz) | 20 | 16 | 90 Ah | 170 L | 950 kg | 497SP78 | 32.5 BHP | 1500 | 4 | 27.8 A | 3.5 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-25 (50 Hz) | 25 | 20 | 90 Ah | 170 L | 1050 kg | 497SPTC78 | 40.2 BHP | 1500 | 4 | 34.8 A | 4.3 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-30 (50 Hz) | 30 | 24 | 90 Ah | 170 L | 1075 kg | 497SPTC77 | 48.2 BHP | 1500 | 4 | 41.7 A | 5.5 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-35 (50 Hz) | 35 | 28 | 90 Ah | 170 L | 1100 kg | 497SPTC76 | 56.3 BHP | 1500 | 4 | 48.7 A | 5.8 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-40 (50 Hz) | 40 | 32 | 90 Ah | 170 L | 1125 kg | 497TC76 | 63 BHP | 1500 | 4 | 55.6 A | 7.9 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-45 (50 Hz) | 45 | 36 | 90 Ah | 170 L | 1150 kg | 497TC76 | 63 BHP | 1500 | 4 | 62.6 A | 7.9 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-50 (50 Hz) | 50 | 40 | 90 Ah | 170 L | 1200 kg | 497TC75 | 76 BHP | 1500 | 4 | 69.5 A | 9.6 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-63 (50 Hz) | 62.5 | 50 | 90 Ah | 180 L | 1220 kg | 497TC74 | 90 BHP | 1500 | 4 | 86.9 A | 10.8 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-82.5 Standby (50 Hz) | 82.5 | 66 | 90 Ah | 180 L | 1610 kg | 497TC74 | 99.8 BHP | 1500 | 4 | 114.8 A | 14.8 L/hr @75% | 50 Hz | Standby |
| RT-83 (50 Hz) | 82.5 | 66 | 100 Ah | 250 L | 1800 kg | 697TC | 120 BHP | 1500 | 6 | 114.8 A | 13.2 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-100 (50 Hz) | 100 | 80 | 100 Ah | 250 L | 1800 kg | 697TC | 125.3 BHP | 1500 | 6 | 139.1 A | 18.1 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
| RT-125 (50 Hz) | 125 | 100 | 100 Ah | 250 L | 2050 kg | 697TC | 156 BHP | 1500 | 6 | 173.9 A | 20.0 L/hr @75% | 50 Hz | Prime |
Tap a model to load its quote button in the bar below. Slide the table sideways for the full spec sheet.
| Model | kVA | kW | Battery (Ah)(Ah) | Fuel Tank(L) | Weight(kg) | Engine Model | Engine Power(BHP) | RPM | Cylinders | Amperes @415V(A) | Fuel Consumption @75% | Frequency(Hz) | Rating Type | Get a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-20 (50 Hz) | 20 kVA | 16 kW | 90 Ah | 170 L | 950 kg | 497SP78 | 32.5 BHP | 1500 | 4 | 27.8 A | 3.5 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-25 (50 Hz) | 25 kVA | 20 kW | 90 Ah | 170 L | 1050 kg | 497SPTC78 | 40.2 BHP | 1500 | 4 | 34.8 A | 4.3 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-30 (50 Hz) | 30 kVA | 24 kW | 90 Ah | 170 L | 1075 kg | 497SPTC77 | 48.2 BHP | 1500 | 4 | 41.7 A | 5.5 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-35 (50 Hz) | 35 kVA | 28 kW | 90 Ah | 170 L | 1100 kg | 497SPTC76 | 56.3 BHP | 1500 | 4 | 48.7 A | 5.8 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-40 (50 Hz) | 40 kVA | 32 kW | 90 Ah | 170 L | 1125 kg | 497TC76 | 63 BHP | 1500 | 4 | 55.6 A | 7.9 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-45 (50 Hz) | 45 kVA | 36 kW | 90 Ah | 170 L | 1150 kg | 497TC76 | 63 BHP | 1500 | 4 | 62.6 A | 7.9 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-50 (50 Hz) | 50 kVA | 40 kW | 90 Ah | 170 L | 1200 kg | 497TC75 | 76 BHP | 1500 | 4 | 69.5 A | 9.6 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-63 (50 Hz) | 62.5 kVA | 50 kW | 90 Ah | 180 L | 1220 kg | 497TC74 | 90 BHP | 1500 | 4 | 86.9 A | 10.8 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-82.5 Standby (50 Hz) | 82.5 kVA | 66 kW | 90 Ah | 180 L | 1610 kg | 497TC74 | 99.8 BHP | 1500 | 4 | 114.8 A | 14.8 L/hr @75% | 50 Hz | Standby | Quote |
| RT-83 (50 Hz) | 82.5 kVA | 66 kW | 100 Ah | 250 L | 1800 kg | 697TC | 120 BHP | 1500 | 6 | 114.8 A | 13.2 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-100 (50 Hz) | 100 kVA | 80 kW | 100 Ah | 250 L | 1800 kg | 697TC | 125.3 BHP | 1500 | 6 | 139.1 A | 18.1 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
| RT-125 (50 Hz) | 125 kVA | 100 kW | 100 Ah | 250 L | 2050 kg | 697TC | 156 BHP | 1500 | 6 | 173.9 A | 20.0 L/hr @75% | 50 Hz | Prime | Quote |
FAQ
The RT Series (International) spans 20 to 125 kVA across 13 models, built on Tata Motors engines. Every model's full specification sheet is published on its own page in this section.
Add up your running load in kW, divide by 0.8 (power factor), and add a 20–25% margin, so an 80 kW load needs a 125 kVA set. If large motors start direct-on-line, allow roughly 3× the largest motor's kW as starting headroom. Our kVA calculator under Tools does this in seconds, or send us your load list for a free sizing.
Tata Motors engines. Rishabh Power Solutions is a GOEM (Generator Original Equipment Manufacturer): we build, canopy, test, and support the complete genset around the engine, with ISO 9001:2015-certified manufacturing.
Yes. The series is CPCB-II compliant.
Yes. We offer Annual Maintenance Contracts (scheduled visits and labour) and Comprehensive Maintenance Contracts (parts, consumables, and unlimited breakdown visits included) for all our gensets, with genuine spares. Details are on our Services pages, or raise a service request online.
RT Series (International)
Export diesel · 50 & 60 Hz
